Nous produisons et distribuons des méplats et des demi-ronds étirés à froid dans une grande variété de tailles et nous disposons en stock de la plupart de ces tailles en 304/304L, 303, 316/316L et 316Ti (1.4571). Si votre projet requiert une solution non standard, notre technologie de fabrication nous permet de fabriquer des profils personnalisés dans la forme et l’alliage de votre choix, afin de répondre au mieux à vos besoins.
Catalogue de Produits - Seulement en Acier Inoxydable
a mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | t mm 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg/m | |||||||||||||||
8 | 0.19 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | 0.29 | 0.38 | 0.48 | 0.58 | 0.77 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | ||
16 | 0.38 | 0.51 | 0.64 | 0.77 | 1.02 | 1.28 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | ||
18 | 0.43 | 0.58 | 0.72 | 0.86 | 1.15 | 1.44 | 1.73 | 2.16 | - | - | - | - | - | ||
20 | 0.48 | 0.64 | 0.8 | 0.96 | 1.28 | 1.6 | 1.92 | 2.4 | - | - | - | - | - | ||
25 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3 | 4 | - | - | - | - | ||
30 | 0.72 | 0.96 | 1.2 | 1.44 | 1.92 | 2.4 | 2.88 | 3.6 | 4.8 | 6 | - | - | - | ||
35 | 0.84 | 1.12 | 1.4 | 1.68 | 2.24 | 2.8 | 3.36 | 4.2 | 5.6 | 7 | 8.4 | - | - | ||
40 | 0.96 | 1.28 | 1.6 | 1.92 | 2.56 | 3.2 | 3.84 | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | - | - | ||
45 | Kg/m | 1.08 | 1.44 | 1.8 | 2.16 | 2.88 | 3.6 | 4.32 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | - | - | |
50 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | - | ||
60 | - | 1.92 | 2.4 | 2.88 | 3.84 | 4.8 | 5.76 | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 19.2 | - | ||
70 | - | 2.24 | 2.8 | 3.36 | 4.48 | 5.6 | 6.72 | 8.4 | 11.2 | 14 | 16.8 | 22.4 | - | ||
80 | - | 2.56 | 3.2 | 3.84 | 5.12 | 6.4 | 7.68 | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 25.6 | 32 | ||
90 | - | 2.88 | 3.6 | 4.32 | 5.76 | 7.2 | 8.64 | 10.8 | 14.4 | 18 | 21.6 | 28.8 | 36 | ||
100 | - | - | 4 | 4.8 | 6.4 | 8 | 9.6 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | ||
110 | - | - | 4.4 | 5.28 | 7.04 | 8.8 | 10.56 | 13.2 | 17.6 | 22 | 26.4 | 35.2 | 44 | ||
120 | - | - | - | 5.76 | 7.68 | 9.6 | 11.52 | 14.4 | 19.2 | 24 | 28.8 | 38.4 | 48 | ||
125 | - | - | - | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||
130 | - | - | - | 6.24 | 8.32 | 10.4 | 12.48 | 15.6 | 20.8 | 26 | 31.2 | - | - | ||
140 | - | - | - | 6.72 | 8.96 | 11.2 | 13.44 | 16.8 | 22.4 | 28 | 33.6 | - | - | ||
150 | - | - | - | 7.2 | 9.6 | 12 | 14.4 | 18 | 24 | 30 | 36 | - | - | ||
160 | - | - | - | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 19.2 | 25.6 | 32 | 38.4 | - | - | ||
180 | - | - | - | 8.64 | 11.52 | 14.4 | 17.28 | 21.6 | 28.8 | 36 | 43.2 | - | - | ||
200 | - | - | - | 9.6 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 32 | 40 | 48 | - | - | ||
Kg/m |