Ungleichschenklige Winkelprofile
Die ungleichschenkligen Winkelprofile bilden eine umfangreiche Produktgruppe stabförmiger Bauteile mit parallelen Innenflächen, deren Abmessungen nach EN 10056-1:1998 genormt und deren Fertigungstoleranzen durch EN 10056-2:1993 festgelegt sind. Winkelprofile aus Edelstahl Rostfrei werden im Industrie- und Gewerbebau sowie im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. Bauen mit Edelstahlprofilen zeichnet sich durch Flexibilität in der Gestaltung sowie durch eine schnelle und kostengünstige Bauweise aus.

Wichtige Anwendungen und Einsatzbereiche
- Asymmetrische Tragwerksverbindungen in Kranbahnen, Einschienenbahnen und Überkopf-Fördersystemen
- Versteifungen für Blechpaneele und Fassaden in architektonischen Verkleidungssystemen
- Stützkonsolen mit unterschiedlichen Schenkelausladungen im Anlagenbau
- Kantenverstärkungen für Rinnen und Entwässerungskanäle im Edelstahlbau
- Schiffbau und maritime Konstruktionen, bei denen asymmetrische Profile den verfügbaren Bauraum optimal nutzen
- Rahmen für Vitrinen, Museumsexponate und Reinraumumgebungen mit hohen ästhetischen Anforderungen
- Kantenschutz- und Abschlussprofile für Industrieböden und Gitterroste
Verfügbare Edelstahlgüten
Standardmäßig erhältlich in den austenitischen Güten 1.4301 (AISI 304) und 1.4404 (AISI 316L). Duplex 1.4462, Superduplex 1.4410 und weitere Sonderlegierungen sind auf Anfrage verfügbar.
Wir fertigen ungleichschenklige Winkelprofile nach Maß, angepasst in Größe und Länge.
Produktkatalog – Nur Edelstahl Rostfrei
| Description | Execution | G kg/m | h mm | b mm | t mm | r mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 20x10x3 | Hot Rolled | 0.66 | 20 | 10 | 3 | 3.5 |
| L 25x15x3 | Hot Rolled | 0.9 | 25 | 15 | 3 | 3.5 |
| L 30x15x3 | Hot Rolled | 1.03 | 30 | 15 | 3 | 5 |
| L 30x20x3 | Hot Rolled or Laser | 1.15 | 30 | 20 | 3 | 5 |
| L 30x20x4 | Hot Rolled or Laser | 1.49 | 30 | 20 | 4 | 5 |
| L 40x20x3 | Hot Rolled or Laser | 1.39 | 40 | 20 | 3 | 5 |
| L 40x20x4 | Hot Rolled or Laser | 1.82 | 40 | 20 | 4 | 6 |
| L 40x20x5 | Hot Rolled or Laser | 2.23 | 40 | 20 | 5 | 6 |
| L 40x30x3 | Hot Rolled or Laser | 1.63 | 40 | 30 | 3 | 5 |
| L 40x30x4 | Hot Rolled or Laser | 2.14 | 40 | 30 | 4 | 6 |
| L 40x30x5 | Hot Rolled or Laser | 2.63 | 40 | 30 | 5 | 6 |
| L 45x30x3 | Hot Rolled or Laser | 1.77 | 45 | 30 | 3 | 7 |
| L 45x30x4 | Hot Rolled or Laser | 2.31 | 45 | 30 | 4 | 7 |
| L 45x30x5 | Hot Rolled or Laser | 2.84 | 45 | 30 | 5 | 7 |
| L 50x30x3 | Hot Rolled or Laser | 1.89 | 50 | 30 | 3 | 7 |
| L 50x30x4 | Hot Rolled or Laser | 2.47 | 50 | 30 | 4 | 7 |
| L 50x30x5 | Hot Rolled or Laser | 3.04 | 50 | 30 | 5 | 7 |
| L 50x40x3 | Hot Rolled or Laser | 2.13 | 50 | 40 | 3 | 7 |
| L 50x40x4 | Hot Rolled or Laser | 2.79 | 50 | 40 | 4 | 7 |
| L 50x40x5 | Hot Rolled or Laser | 3.44 | 50 | 40 | 5 | 7 |
| L 60x30x5 | Hot Rolled or Laser | 3.45 | 60 | 30 | 5 | 8 |
| L 60x30x6 | Hot Rolled or Laser | 4.09 | 60 | 30 | 6 | 8 |
| L 60x30x7 | Hot Rolled or Laser | 4.7 | 60 | 30 | 7 | 8 |
| L 60x40x5 | Hot Rolled or Laser | 3.85 | 60 | 40 | 5 | 8/2 |
| L 60x40x6 | Hot Rolled or Laser | 4.52 | 60 | 40 | 6 | 8/2 |
| L 65x50x5 | Hot Rolled or Laser | 4.4 | 65 | 50 | 5 | 9/2 |
| L 65x50x7 | Hot Rolled or Laser | 6.05 | 65 | 50 | 7 | 9/2 |
| L 65x50x9 | Hot Rolled or Laser | 7.64 | 65 | 50 | 9 | 9/2 |
| L 70x50x6 | Hot Rolled or Laser | 5.48 | 70 | 50 | 6 | 9/2 |
| L 70x50x7 | Hot Rolled or Laser | 6.33 | 70 | 50 | 7 | 9/2 |
| L 70x50x8 | Hot Rolled or Laser | 7.17 | 70 | 50 | 8 | 9/2 |
| L 70x50x9 | Hot Rolled or Laser | 8 | 70 | 50 | 9 | 9/2 |
| L 75x50x6 | Hot Rolled or Laser | 5.72 | 75 | 50 | 6 | 9/2 |
| L 75x50x7 | Hot Rolled or Laser | 6.61 | 75 | 50 | 7 | 9/2 |
| L 75x50x8 | Hot Rolled or Laser | 7.49 | 75 | 50 | 8 | 9/2 |
| L 75x55x6 | Hot Rolled or Laser | 5.96 | 75 | 55 | 6 | 9/2 |
| L 75x55x7 | Hot Rolled or Laser | 6.89 | 75 | 55 | 7 | 9/2 |
| L 75x55x8 | Hot Rolled or Laser | 7.81 | 75 | 55 | 8 | 9/2 |
| L 75x55x9 | Hot Rolled or Laser | 8.72 | 75 | 55 | 9 | 9/2 |
| L 80x40x6 | Hot Rolled or Laser | 5.48 | 80 | 40 | 6 | 10/2 |
| L 80x40x8 | Hot Rolled or Laser | 7.17 | 80 | 40 | 8 | 10/2 |
| L 80x65x6 | Hot Rolled or Laser | 6.68 | 80 | 65 | 6 | 10/2 |
| L 80x65x8 | Hot Rolled or Laser | 8.77 | 80 | 65 | 8 | 10/2 |
| L 80x65x10 | Hot Rolled or Laser | 10.8 | 80 | 65 | 10 | 10/2 |
| L 90x60x6 | Hot Rolled or Laser | 6.92 | 90 | 60 | 6 | 11/2 |
| L 90x60x8 | Hot Rolled or Laser | 9.09 | 90 | 60 | 8 | 11/2 |
| L 100x50x6 | Hot Rolled or Laser | 6.92 | 100 | 50 | 6 | 12/2 |
| L 100x50x8 | Hot Rolled or Laser | 9.09 | 100 | 50 | 8 | 12/2 |
| L 100x50x10 | Hot Rolled or Laser | 11.2 | 100 | 50 | 10 | 12/2 |
| L 100x65x6 | Hot Rolled or Laser | 7.64 | 100 | 65 | 6 | 12/2 |
| L 100x65x7 | Hot Rolled or Laser | 8.85 | 100 | 65 | 7 | 12/2 |
| L 100x65x8 | Hot Rolled or Laser | 10.05 | 100 | 65 | 8 | 12/2 |
| L 100x65x9 | Hot Rolled or Laser | 11.24 | 100 | 65 | 9 | 12/2 |
| L 100x65x10 | Hot Rolled or Laser | 12.4 | 100 | 65 | 10 | 12/2 |
| L 100x75x6 | Hot Rolled or Laser | 8.12 | 100 | 75 | 6 | 12/2 |
| L 100x75x7 | Hot Rolled or Laser | 9.41 | 100 | 75 | 7 | 12/2 |
| L 100x75x8 | Hot Rolled or Laser | 10.69 | 100 | 75 | 8 | 12/2 |
| L 100x75x9 | Hot Rolled or Laser | 11.96 | 100 | 75 | 9 | 12/2 |
| L 100x75x10 | Hot Rolled or Laser | 13.2 | 100 | 75 | 10 | 12/2 |
| L 120x80x6 | Laser | 9.32 | 120 | 80 | 6 | 13/2 |
| L 120x80x8 | Hot Rolled or Laser | 12.29 | 120 | 80 | 8 | 13/2 |
| L 120x80x10 | Hot Rolled or Laser | 15.2 | 120 | 80 | 10 | 13/2 |
| L 130x65x6 | Laser | 9.08 | 130 | 65 | 6 | 14/2 |
| L 130x65x8 | Laser | 11.97 | 130 | 65 | 8 | 14/2 |
| L 130x65x10 | Hot Rolled or Laser | 14.8 | 130 | 65 | 10 | 14/2 |
| L 130x75x6 | Laser | 9.56 | 130 | 75 | 6 | 14/2 |
| L 130x75x8 | Laser | 12.61 | 130 | 75 | 8 | 14/2 |
| L 130x75x10 | Hot Rolled or Laser | 15.6 | 130 | 75 | 10 | 14/2 |
| L 130x90x10 | Hot Rolled or Laser | 16.8 | 130 | 90 | 10 | 14/2 |
| L 130x90x12 | Laser | 19.97 | 130 | 90 | 12 | 14/2 |
| L 140x90x8 | Laser | 14.21 | 140 | 90 | 8 | 15/2 |
| L 140x90x10 | Hot Rolled or Laser | 17.6 | 140 | 90 | 10 | 15/2 |
| L 140x90x12 | Laser | 20.93 | 140 | 90 | 12 | 15/2 |
| L 150x75x8 | Laser | 13.89 | 150 | 75 | 8 | 16/2 |
| L 150x75x10 | Hot Rolled or Laser | 17.2 | 150 | 75 | 10 | 16/2 |
| L 150x90x10 | Hot Rolled or Laser | 18.4 | 150 | 90 | 10 | 16/2 |
| L 150x90x11 | Laser | 20.16 | 150 | 90 | 11 | 16/2 |
| L 150x90x12 | Laser | 21.89 | 150 | 90 | 12 | 16/2 |
| L 150x100x8 | Laser | 15.49 | 150 | 100 | 8 | 17/2 |
| L 150x100x10 | Hot Rolled or Laser | 19.2 | 150 | 100 | 10 | 17/2 |
| L 150x100x12 | Laser | 22.85 | 150 | 100 | 12 | 17/2 |
| L 160x100x8 | Laser | 14.85 | 160 | 100 | 8 | 17/2 |
| L 160x100x10 | Laser | 18.4 | 160 | 100 | 10 | 17/2 |
| L 160x100x12 | Laser | 21.89 | 160 | 100 | 12 | 17/2 |
| L 180x90x8 | Laser | 16.77 | 180 | 90 | 8 | 18/2 |
| L 180x90x10 | Laser | 20.8 | 180 | 90 | 10 | 18/2 |
| L 180x90x12 | Laser | 24.77 | 180 | 90 | 12 | 18/2 |
| L 200x100x8 | Laser | 18.69 | 200 | 100 | 8 | 20/2 |
| L 200x100x10 | Laser | 23.2 | 200 | 100 | 10 | 20/2 |
| L 200x100x12 | Laser | 27.65 | 200 | 100 | 12 | 20/2 |
| L 200x100x15 | Laser | 34.2 | 200 | 100 | 15 | 20/2 |
| L 200x100x16 | Laser | 36.36 | 200 | 100 | 16 | 20/2 |
| L 200x150x12 | Laser | 32.45 | 200 | 150 | 12 | 20/2 |
| L 200x150x15 | Laser | 40.2 | 200 | 150 | 15 | 20/2 |
FAQ zu ungleichschenkligen Winkelprofilen
Was unterscheidet ein ungleichschenkliges Winkelprofil von einem gleichschenkligen Winkelprofil?
Bei einem ungleichschenkligen Winkelprofil haben die beiden Schenkel unterschiedliche Breiten, zum Beispiel L100×65×7. Bei einem gleichschenkligen Winkelprofil sind beide Schenkel gleich breit, zum Beispiel L100×100×10. Die Asymmetrie verschiebt den Schwerpunkt und verändert das Biegeverhalten um die jeweiligen Achsen, was bei bestimmten Tragwerks- und Verbindungslösungen vorteilhaft sein kann.
Sind ungleichschenklige Winkelprofile maßlich genormt?
Ja. Sie folgen EN 10056-1:1998 für die Nennmaße und EN 10056-2:1993 für die zulässigen Toleranzen, denselben Normen wie gleichschenklige Winkelprofile. Montanstahl kann darüber hinaus vollständig kundenspezifische Geometrien außerhalb des Standardprogramms fertigen.
Welche Fertigungsverfahren werden für ungleichschenklige Winkelprofile aus Edelstahl eingesetzt?
Montanstahl fertigt ungleichschenklige Winkelprofile vor allem durch Laserschweißen, wodurch die Schenkelabmessungen und Wanddicken für jeden Schenkel präzise gesteuert werden können. Einige kleinere Abmessungen sind auch kaltgezogen erhältlich.
Sind ungleichschenklige Winkelprofile aus Edelstahl auch in Duplexgüten erhältlich?
Ja. Duplex 1.4462 (2205) und Superduplex 1.4410 (2507) sind für Anwendungen erhältlich, die eine höhere Festigkeit und eine erhöhte Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion erfordern, beispielsweise Offshore- oder Chemieanwendungen.
Kann ich ungleichschenklige Winkelprofile mit einer bestimmten Oberfläche bestellen?
Ja. Montanstahl bietet auf Anfrage verschiedene Oberflächen an, darunter walzblanke Oberflächen, gebeizte und passivierte Ausführungen sowie gebürstete oder polierte Oberflächen, zum Beispiel 1D, 2B oder 2K. Die geeignete Oberfläche hängt von den Korrosionsanforderungen und den ästhetischen Anforderungen der Anwendung ab.